27 février, 2013
Tableau des équivalences entre la température et le thermostat de votre four

Tableau des équivalences entre la température
et le thermostat de votre four
(Ces données doivent vous servir de base de travail
mais peuvent variées suivant le type, le modèle ou l’âge de votre four)
Four très doux | Thermostat 1 | Température 110°-125° |
Four doux | Thermostat 2 | Température 125°-140° |
Four doux | Thermostat 3 | Température 140°-160° |
Four moyen | Thermostat 4 | Température 160°-180° |
Four moyen | Thermostat 5 | Température 180°-200° |
Four moyen | Thermostat 6 | Température 200°-220° |
Four chaud | Thermostat 7 | Température 220°-240° |
Four chaud | Thermostat 8 | Température 240°-260° |
Four chaud | Thermostat 9 | Température 260°-280° |
Four très chaud | Thermostat 10 | Température 280°-310° |
One thought on : 1
Pingback: Canard farci flambé au calvados | CUISONAUTE.COM | CUISONAUTE.COM